兩岸總冠軍
作品標題 | 組員 | 指導教授 | 參賽學校 |
Magic Ferrofluid Show | 李宣成 楊天 史曉彤 | 劉文超 | 湖北大學 |
卓越導師獎
卓越導師獎 |
全成斌 張凱雄 劉文超 閻波 |
Wurth 獎
作品標題 | 組員 | 指導教授 | 參賽學校 |
AlphaBot | 樊恩宇 洪亦德 林煒翔 | 簡韶逸 | 國立臺灣大學 |
特等獎
作品標題 | 組員 | 指導教授 | 參賽學校 |
基于FPGA的輔助3D設(shè)計系統(tǒng) | 胡澤聰 韋毅龍 楊天龍 | 全成斌 | 清華大學 |
兒童電子繪圖板 | 沈國丞 周冠廷 | 張凱雄 | 國立虎尾科技大學 |
Magic Ferrofluid Show | 李宣成 楊天 史曉彤 | 劉文超 | 湖北大學 |
一等獎
作品標題 | 組員 | 指導教授 | 參賽學校 |
Mask | 吳聲盈 許博喬 彭龍輝 | 廖裕評 劉家彰 | 健行科技大學 |
Robot Kylin | 歐陽程喆 魏磊 潘山 | 盧仕 | 湖北大學 |
AlphaBot | 樊恩宇 洪亦德 林煒翔 | 簡韶逸 | 國立臺灣大學 |
Freedom in Wireless: A Future Proof, Low Latency SDR Wireless Microphone System | 卓訓緯 | 魏宏宇 | 國立臺灣大學 |
二等獎
作品標題 | 組員 | 指導教授 | 參賽學校 |
Steel Spider | 丁浩 辛明峰 欒曉暉 | 任愛鋒 | 西安電子科技大學 |
基于OpenCL的游戲AI設(shè)計與實現(xiàn) | 董君 賀江 白焱 | 閻 波 | 電子科技大學 |
體感互動式虛擬動作捕捉系統(tǒng) | 程鵬 熊雪鈞 陳天義 | 陸小鋒 | 上海大學 |
一種仿卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的藝術(shù)風格圖像處理系統(tǒng) | 魯健捷 | 孟升衛(wèi) | 哈爾濱工業(yè)大學 |
iRunner | 李杰 官筱芬 林郁辰 | 林淵翔 | 國立臺灣科技大學 |
三等獎
作品標題 | 組員 | 指導教授 | 參賽學校 |
基于FPGA的無線搜索定位機器人小車 | 顏強 戴碧濤 胡志遠 | 曹新莉 | 武漢工程大學 |
基于立體視覺技術(shù)的視線跟蹤系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn) | 許青 余杰 何姍姍 | 張玲 | 重慶大學 |
舞蹈機器人 | 朱元杰 艾康 王鑫健 | 盧仕 | 湖北大學 |
智能蜘蛛機器人 | 龔雪菲 顧也琛 曹熠 | 林英撐 | 重慶大學 |
小型物聯(lián)管家機器人 | 李開友 徐粵榮 莫燕飛 | 郭建平 | 中山大學 |
基于SOCKit的實時網(wǎng)絡(luò)頻譜分析儀 | 祁得文 劉錫銘 陳瑋璐 | 杜偉韜 | 中國傳媒大學 |
即時復寫平臺 | 劉炎欣 鮑磊 祝雙羽 | 盧仕 | 湖北大學 |
基于SoC的微型雕刻機 | 鄧佳俊 朱朝陽 劉輝席 | 張青林 | 華中師范大學 |
Android無線遙控氣墊車 | 沈佳緯 許耕維 阮偉纮 | 黃永廣 | 國立云林科技大學 |
SoC 一等獎
作品標題 | 組員 | 指導教授 | 參賽學校 |
基于立體視覺技術(shù)的視線跟蹤系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn) | 許青 余杰 何姍姍 | 張玲 | 重慶大學 |
SoC 二等獎
作品標題 | 組員 | 指導教授 | 參賽學校 |
基于SoC的微型雕刻機 | 鄧佳俊 朱超陽 劉輝席 | 張青林 | 華中師范大學 |
OpenCL
作品標題 | 組員 | 指導教授 | 參賽學校 |
基于OpenCL的游戲AI設(shè)計與實現(xiàn) | 董君 賀江 白焱 | 閻波 | 電子科技大學 |
本站內(nèi)容除特別聲明的原創(chuàng)文章之外,轉(zhuǎn)載內(nèi)容只為傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)站贊同其觀點。轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有權(quán)人所有。本站采用的非本站原創(chuàng)文章及圖片等內(nèi)容無法一一聯(lián)系確認版權(quán)者。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟損失。聯(lián)系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。