AT6000系列 頻譜分析儀
產地: 廣東
重量: 約8.5Kg
尺寸: 38×29×13cm
- 可以很好的對遙控器、對講機、測量發(fā)射接收機、無繩電話、有線電視CATV及通訊機等有線、無線系統(tǒng)進行檢查及信號頻率的分析比較。
- 可以檢測手機射頻電路的本振信號,中頻信號、發(fā)射信號等。檢修手機不入網故障點,十分快捷和準確。
- 通常顯示沒有處理過的原信號的信息,電壓、功率、周期、波形、邊帶和頻率。頻譜分析儀" title="頻譜分析儀">頻譜分析儀常用的測量有:譜波失真,雙音交調" title="交調">交調失真和雜波探測。
- 電磁兼容測試(EMC):測量各種電子設備上發(fā)射的有害電磁波的功能。另從PHOTE(耳機)插孔還可以輸出AM/FM檢波信號,可用來識別噪聲施加影響的廣播信號,從認證的角度上來說,先進行放射噪聲的測量對事前的評定、研究是非常有效的測量功能。
- 還可廣泛用應于教學、科研。安泰信頻譜分析儀能真正看到電信號(如射頻脈沖信號)用傅利葉級數展開出來的圖像,教學上更容易理解,科研上更清楚。
型號 | AT6011[帶跟蹤源] | AT6010 | AT6006[帶跟蹤源] | AT6005 |
頻率范圍 | 0.15~1050MHz | 0.15~500MHz | ||
掃頻" title="掃頻">掃頻寬度范圍 | 零擋以及1~1000MHz (1-2-5分檔) |
零擋以及1~500MHz (1-2-5分檔) | ||
穩(wěn)定度 | ±10ppm/年 | |||
老化 | ±2ppm/年 | |||
頻率顯示分辨率 | 10kHz(5 1/2 digit) | |||
讀數精度 | ±2%*掃頻寬度+5*10-3*中心頻率±10kHz | |||
頻率發(fā)生 | TCXO,DDS(數字頻率合成) | |||
掃頻寬度精度 | ±10% | |||
分辨率帶寬 | 400kHz 、20kHz | |||
視頻濾波器帶寬 | 4kHz | |||
掃頻時間 | 20ms | |||
幅度 | ||||
幅度范圍 | -100dBm~+13dBm | |||
顯示 | CRT,8*10div | |||
顯示校正 | 10dB/div,對數的 | |||
顯示范圍 | 80dB(10dB/div) | |||
幅度頻響 | 10dB衰減,零檔,分辨率帶寬400kHz,信號-17dBm≤±4dB | |||
LCD顯示 | 2*16字符,中心頻率,掃寬,參考電平 | |||
輸入衰減器 | 0~40dB(4*10dB) | |||
精度(輸入衰減) | ≤±2dB/10dB | |||
參考電平范圍 | -27dBm~+13dBm(每級10dB) | |||
最小平均噪聲 | ≤-90dBm(RBW20kHz VBW4kHz) | |||
三階交調 | 在-27dBm時2個信號, >3MHz間隔:≤-60 dBc | |||
2次諧波抑制 | -27dBm,0dB衰減,≤-50dBc | |||
VSWR(衰減≥10dB) | typ. 1.5:1 | |||
參考電平精度 | 500MHz,-27dBm,零檔, RBW400kHz:±2dB |
250MHz(CF),零檔,RBW400kHz:±2dB | ||
信號輸入 | ||||
阻抗 | 50ΩN(F)連接器 | |||
最大" title="最大">最大持續(xù)RF輸入電平 | 10~40 dB衰減:+20 dBm(0.1W)0 dB 衰減:+10 dBm | |||
最大DC 輸入電壓 | ±25V | |||
電源對AZ530 探頭 | 6VDC | |||
音頻輸出 | 3.5mmφ,話筒連接器 | |||
滾動控制輸入 | 中心頻率 | |||
跟蹤信號發(fā)生器[AT6011][AT6006] | ||||
- |
阻抗: 50Ω N(F)連接器 |
返回上一頁
電話: 010 - 62123258 / 62123259 ? 郵箱: buy17@163.com
本站內容除特別聲明的原創(chuàng)文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創(chuàng)文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。