長(zhǎng)久以來(lái),廣受好評(píng)的日置(HIOKI)8847存儲(chǔ)記錄儀現(xiàn)已全面升級(jí)為MR8847系列。
該系列分為:MR8847-01(64MW內(nèi)存);MR8847-02(256MW內(nèi)存);MR8847-03(512MW內(nèi)存)除了原本20MS/s采樣率的靈活運(yùn)用之外,更新增了波形判斷功能等一系列應(yīng)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展需要的新功能。
下面就系統(tǒng)的看一下,該款系列機(jī)型的特點(diǎn)和詳細(xì)參數(shù)吧!
	  特點(diǎn):●有三種記錄模式可安裝:64MW(-01)~512MW(-03)
	●新增加充分利用高速采樣的波形判斷功能
	●20MS/s高速采樣,通道間絕緣
	●模擬16通道+邏輯16通道~模擬10通道+邏輯64通道
	●按鍵表面采用樹脂涂層,防油污性能強(qiáng)
	●一鍵打印,1秒自動(dòng)裝紙,最快打印速度:50mm/s
	■技術(shù)參數(shù)
| 
					通道數(shù) | 
					【8個(gè)模擬單元】模擬16通道+邏輯標(biāo)準(zhǔn)16通道 
					【5個(gè)模擬單元+3個(gè)邏輯單元】模擬10通道+邏輯64ch(邏輯標(biāo)準(zhǔn)16ch+邏輯單元48通道) 
					※模擬單元的通道間與主機(jī)之間絕緣,邏輯單元的通道和標(biāo)準(zhǔn)邏輯端口的通道都與主機(jī)共地 | 
| 
					測(cè)量量程 
					(20div滿量程) | 
					5mV~20V/div,12量程,分辨率:量程的1/100(使用8966時(shí)) 
					5mV~20V/div,12量程,分辨率:量程的1/1600(使用8968時(shí)) | 
| 
					最大輸入電壓 | 
					DC 400V(使用8966/8968時(shí)) | 
| 
					頻率特性 | 
					DC~5MHz(-3dB,使用8966時(shí)),DC~100kHz(-3dB,使用8968時(shí)) | 
| 
					時(shí)間軸 
					(MEM模式) | 
					5μs~5min/div,26檔量程,時(shí)間軸分辨率100點(diǎn)/div,時(shí)間軸擴(kuò)大:×2~×10的3段,壓縮1/2~1/20,000的13段 | 
| 
					測(cè)量功能 | 
					MEM(高速記錄),REC(實(shí)時(shí)記錄),X-Y REC,FFT | 
| 
					其他功能 | 
					波形判斷功能(MEM功能,FFT功能) | 
| 
					存儲(chǔ)容量 | 
					MR8847-01:32MW/ch(2ch)~4MW/ch(16ch),共64MW 
					MR8847-02:128MW/ch(2ch)~16MW/ch(16ch),共256MW 
					MR8847-03:256MW/ch(2ch)~32MW/ch(16ch),共512MW | 
| 
					外部記錄裝置 | 
					USB存儲(chǔ),CF卡卡槽×1(最大2GB),硬盤(選件 80GB) | 
| 
					記錄紙 | 
					 | 
| 
					顯示器 | 
					10.4型SVGA-TFT彩色液晶(800×600點(diǎn)) | 
| 
					顯示語(yǔ)言設(shè)置 | 
					漢語(yǔ)、日語(yǔ),英語(yǔ),韓語(yǔ),  | 
| 
					外部接口 | 
					【LAN】100BASE-TX(對(duì)應(yīng)DHCP,DNS,FTP服務(wù)器,HTTP服務(wù)器) 
					【USB】USB2.0系列A插座×1,系列B插座×1 
					(HD內(nèi)的文件傳輸至PC,PC控制) | 
| 
					電源 | 
					AC100~240V,50/60Hz(130VA max./使用打印機(jī)時(shí)220VA max.), 
					DC 10~28V(使用DC電源單元9784時(shí)) | 
| 
					體積及重量 | 
					351W×261H×140Dmm, | 
	

