? | ||||
型號(hào) | 通道 數(shù)量 |
定時(shí)分析/狀態(tài)分析 |
每通道 |
備 注 |
HP1670A | 136ch | 250MHz/75MHz | 1M | PS/2鼠標(biāo)鍵盤,硬盤,LAN網(wǎng)口 |
HP1662C | 68ch | 500MHz/100MHz | 8k | PS/2鼠標(biāo)鍵盤,硬盤,LAN網(wǎng)口 |
HP1663C | 32ch | 500MHz/100MHz | 8k | PS/2鼠標(biāo)鍵盤,硬盤,LAN網(wǎng)口 |
HP1663CS | 32ch | 500MHz/100MHz | 8k | PS/2鼠標(biāo)鍵盤,硬盤,LAN網(wǎng)口 帶示波器 250MHz 2CH 1GSa 存儲(chǔ)8k |
HP1663AS | 32ch | 500MHz/100MHz | 8k | 帶示波器 250MHz 2CH 1GSa 存儲(chǔ)8k |
HP1662A | 68ch | 500MHz/100MHz | 8k | - |
HP1661A | 102ch | 500MHz/100MHz | 8k | - |
HP1664A | 32ch | 500MHz/50MHz | 8k | 軟盤啟動(dòng),LAN網(wǎng)口 |
HP1650A |
80ch | 100MHz/25MHz | 1k | 軟盤啟動(dòng) |
HP1651A |
32ch | 100MHz/25MHz | 1k | 軟盤啟動(dòng) |
HP1653B | 32ch | 100MHz/25MHz | 1k | 軟盤啟動(dòng)帶示波器100MHz 2CH 400MSa |
80ch | 100MHz/35MHz | 1k | 軟盤啟動(dòng)帶示波器100MHz 2CH 400MSa | |
80ch | 100MHz/35MHz | 1k | 軟盤啟動(dòng) | |
32ch | 100MHz/35MHz | 1k | 軟盤啟動(dòng) | |
68ch | 100MHz/35MHz | 1k | 軟盤啟動(dòng) | |
HP1630D | 16/43 | 100MHz/25MHz | 1k | 單色屏幕 |
HP1631D | 16/43 | 100MHz/25MHz | 1k | 單色屏幕 帶示波器 50MHz 2CH 200MSa |
HP1615A | 8/24 | 20MHz | 1k | 單色屏幕 |
本站內(nèi)容除特別聲明的原創(chuàng)文章之外,轉(zhuǎn)載內(nèi)容只為傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)站贊同其觀點(diǎn)。轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有權(quán)人所有。本站采用的非本站原創(chuàng)文章及圖片等內(nèi)容無(wú)法一一聯(lián)系確認(rèn)版權(quán)者。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)通過(guò)電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當(dāng)措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。聯(lián)系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。